<p>로또조합기,로또번호조합기,로또조합시스템,로또무료조합,무료로또조합,lotto,로또645,lotto645,번호조합기,당첨확률,번호생성기,로또,복권,LOTTO,로또분석번호,로또복권당첨번호,로또복권,로또복권당첨번호확인,로또당첨번호확인,나눔로또당첨번호,로또복권당첨번호안내,로또 번호,로또 당첨번호,로또 번호 추천,로또 번호 분석,로또 번호 조합,로또 명당,서울 로또,경기도 로또,광주 로또,부산 로또,대전 로또,강원도 로또,충청남도 로또,충청북도 로또,경상남도 로또,경상북도 로또,전라남도 로또,전라북도 로또,제주도 로또</p>

보라동 로또휴게실

주소

경기 용인시 기흥구 용구대로 1885

로또 당첨 요약

  • 당첨횟수 24
  • 누적당첨금 407억7,889만원
  • 최대당첨금 38억9,615만원
  • 최소당첨금 9억5,322만원
  • 최근당첨일 3개월 전
  • 당첨횟수 102
  • 누적당첨금 55억5,408만원
  • 최대당첨금 8,037만원
  • 최소당첨금 3,089만원
  • 최근당첨일 22시간 전

전체 로또 당첨 내역

# 회차 등위 금액 날짜
126 1117 2등 4,832만원 24-04-272024-04-27
125 1115 2등 7,524만원 24-04-132024-04-13
124 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
123 1110 2등 3,722만원 24-03-092024-03-09
122 1108 2등 4,759만원 24-02-242024-02-24
121 1107 2등 5,763만원 24-02-172024-02-17
120 1106 1등 27억9,046만원 24-02-102024-02-10
119 1105 2등 5,526만원 24-02-032024-02-03
118 1103 2등 5,869만원 24-01-202024-01-20
117 1095 2등 7,654만원 23-11-252023-11-25
116 1088 2등 4,748만원 23-10-072023-10-07
115 1085 1등 10억7,327만원 23-09-162023-09-16
114 1084 2등 4,062만원 23-09-092023-09-09
113 1070 2등 6,885만원 23-06-032023-06-03
112 1063 2등 7,997만원 23-04-152023-04-15
111 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
110 1055 2등 4,708만원 23-02-182023-02-18
109 1054 2등 7,154만원 23-02-112023-02-11
108 1053 2등 7,456만원 23-02-042023-02-04
107 1048 1등 16억1,249만원 22-12-312022-12-31
106 1047 2등 4,967만원 22-12-242022-12-24
105 1044 2등 5,809만원 22-12-032022-12-03
104 1043 2등 4,838만원 22-11-262022-11-26
103 1021 2등 7,532만원 22-06-252022-06-25
102 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
101 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
100 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
99 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
98 1015 2등 3,988만원 22-05-142022-05-14
97 1013 2등 5,324만원 22-04-302022-04-30
96 1002 2등 4,844만원 22-02-122022-02-12
95 998 1등 20억7,649만원 22-01-152022-01-15
94 998 2등 7,835만원 22-01-152022-01-15
93 986 2등 5,655만원 21-10-232021-10-23
92 982 2등 4,977만원 21-09-252021-09-25
91 979 2등 4,744만원 21-09-042021-09-04
90 978 2등 5,650만원 21-08-282021-08-28
89 976 2등 5,484만원 21-08-142021-08-14
88 973 1등 29억1,274만원 21-07-242021-07-24
87 968 2등 3,725만원 21-06-192021-06-19
86 968 2등 3,725만원 21-06-192021-06-19
85 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
84 966 2등 8,037만원 21-06-052021-06-05
83 963 2등 5,428만원 21-05-152021-05-15
82 962 2등 5,317만원 21-05-082021-05-08
81 959 2등 5,360만원 21-04-172021-04-17
80 958 1등 15억9,611만원 21-04-102021-04-10
79 957 1등 21억2,663만원 21-04-032021-04-03
78 947 1등 12억7,585만원 21-01-232021-01-23
77 941 1등 13억4,729만원 20-12-122020-12-12
76 935 2등 3,089만원 20-10-312020-10-31
75 925 2등 5,209만원 20-08-222020-08-22
74 909 2등 5,881만원 20-05-022020-05-02
73 901 2등 5,077만원 20-03-072020-03-07
72 894 2등 6,369만원 20-01-182020-01-18
71 892 1등 12억8,201만원 20-01-042020-01-04
70 892 2등 4,656만원 20-01-042020-01-04
69 891 2등 4,670만원 19-12-282019-12-28
68 882 2등 7,816만원 19-10-262019-10-26
67 873 2등 4,594만원 19-08-242019-08-24
66 870 2등 6,697만원 19-08-032019-08-03
65 867 2등 5,751만원 19-07-132019-07-13
64 866 2등 4,942만원 19-07-062019-07-06
63 861 2등 4,997만원 19-06-012019-06-01
62 841 2등 3,593만원 19-01-122019-01-12
61 839 1등 13억5,945만원 18-12-292018-12-29
60 832 2등 5,220만원 18-11-102018-11-10
59 831 2등 4,855만원 18-11-032018-11-03
58 830 1등 20억6,052만원 18-10-272018-10-27
57 820 2등 5,141만원 18-08-182018-08-18
56 814 2등 5,898만원 18-07-072018-07-07
55 806 2등 5,405만원 18-05-122018-05-12
54 804 2등 6,106만원 18-04-282018-04-28
53 802 1등 10억8,294만원 18-04-142018-04-14
52 802 1등 10억8,294만원 18-04-142018-04-14
51 802 1등 10억8,294만원 18-04-142018-04-14
50 768 2등 5,574만원 17-08-192017-08-19
49 768 2등 5,574만원 17-08-192017-08-19
48 742 2등 6,738만원 17-02-182017-02-18
47 735 2등 6,157만원 16-12-312016-12-31
46 728 2등 4,826만원 16-11-122016-11-12
45 725 2등 6,160만원 16-10-222016-10-22
44 724 2등 5,191만원 16-10-152016-10-15
43 718 2등 4,100만원 16-09-032016-09-03
42 710 2등 4,233만원 16-07-092016-07-09
41 695 1등 14억5,021만원 16-03-262016-03-26
40 686 1등 19억3,753만원 16-01-232016-01-23
39 685 1등 14억9,436만원 16-01-162016-01-16
38 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
37 684 2등 4,085만원 16-01-092016-01-09
36 672 2등 5,721만원 15-10-172015-10-17
35 644 2등 4,983만원 15-04-042015-04-04
34 642 2등 4,036만원 15-03-212015-03-21
33 629 2등 7,155만원 14-12-202014-12-20
32 621 2등 3,806만원 14-10-252014-10-25
31 617 2등 5,053만원 14-09-272014-09-27
30 595 2등 4,307만원 14-04-262014-04-26
29 589 2등 5,935만원 14-03-152014-03-15
28 584 2등 7,864만원 14-02-082014-02-08
27 571 2등 6,952만원 13-11-092013-11-09
26 564 2등 7,053만원 13-09-212013-09-21
25 563 1등 19억3,273만원 13-09-142013-09-14
24 562 2등 4,194만원 13-09-072013-09-07
23 553 2등 4,326만원 13-07-062013-07-06
22 547 2등 4,380만원 13-05-252013-05-25
21 520 2등 5,857만원 12-11-172012-11-17
20 518 2등 6,658만원 12-11-032012-11-03
19 514 2등 6,182만원 12-10-062012-10-06
18 502 2등 7,101만원 12-07-142012-07-14
17 476 2등 6,744만원 12-01-142012-01-14
16 452 2등 3,990만원 11-07-302011-07-30
15 449 2등 5,204만원 11-07-092011-07-09
14 439 2등 5,757만원 11-04-302011-04-30
13 436 2등 4,582만원 11-04-092011-04-09
12 430 2등 4,775만원 11-02-262011-02-26
11 428 2등 7,188만원 11-02-122011-02-12
10 427 2등 6,349만원 11-02-052011-02-05
9 423 1등 38억9,615만원 11-01-082011-01-08
8 419 2등 5,752만원 10-12-112010-12-11
7 411 1등 9억5,322만원 10-10-162010-10-16
6 410 2등 5,064만원 10-10-092010-10-09
5 406 2등 5,444만원 10-09-112010-09-11
4 369 2등 5,942만원 09-12-262009-12-26
3 368 1등 14억6,582만원 09-12-192009-12-19
2 362 1등 17억2,942만원 09-11-072009-11-07
1 356 1등 11억5,718만원 09-09-262009-09-26
당첨 내역 126 건 전체 펼쳐보기

보라동의 다른 판매점

판매점명 1등 누적 2등 누적
씨유용인민속촌입구점 0 1
한보라로또 0 8
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.